Verileri
ABD Salgın Kontrol ve Önleme Bakanlığı'nın resmi sitesinden 28/9/2021 tarihinde aldım ve Türkçeleştirerek eklemeler yaptım.
Her yaşa göre ayrılmış hali
blogdaki başka bir sayfada bulunuyor.
| Yaş Grubu | Koronayla Birlikte Ölümler | Tüm Sebeplerden Toplam Ölüm Sayısı | Zatüre, Grip veya Koronayla Birlikte Ölüm Sayısı | Bu Yaş Grubunun Korona Ölümlerinin Toplam Korona Ölümlerine Oranı | Bu Yaş Grubunun Korona Ölümlerinin Bu Yaş Grubunun Toplam Ölümlerine Oranı | Bu Yaş Grubunun Zatüre ve Gripten Ölenlerinin Toplam Ölümlere Oranı | Bu Yaş Gubunda Korona Dışı Sebeplerle Ölenlerin Tüm Sebeplerden Ölenlere Oranı |
| 0-17 | 464 | 56.780,00 | 1508 | 0,07% | 0,82% | 1,84% | 99,18% |
| 18-29 | 3.376 | 107.650,00 | 5247 | 0,50% | 3,14% | 1,74% | 96,86% |
| 30-39 | 9.755 | 154.997,00 | 13717 | 1,45% | 6,29% | 2,56% | 93,71% |
| 40-49 | 24.642 | 231.110,00 | 32665 | 3,67% | 10,66% | 3,47% | 89,34% |
| 50-64 | 114.320 | 947.832,00 | 158513 | 17,01% | 12,06% | 4,66% | 87,94% |
| 65-74 | 150.792 | 1.147.074,00 | 212039 | 22,44% | 13,15% | 5,34% | 86,85% |
| 75-84 | 179.398 | 1.147.074,00 | 254253 | 26,70% | 15,64% | 6,53% | 84,36% |
| 85 ve üzeri | 189.273 | 1.641.081,00 | 271058 | 28,16% | 11,53% | 4,98% | 88,47% |
| TOPLAM | 672.020 | 5.433.598 | 949.000 | 100,00% | 12,37% | 5,10% | 87,63% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder