Verileri https://data.cdc.gov/resource/3apk-4u4f.csv adresinden 28/9/2021 tarihinde alıp Türkçeleştirdim ve eklemeler yaptım. ABD Salgın Kontrol ve Önleme Bakanlığının verileriyle örtüşüyor.
Yaş gruplarına ayrılmış hali hem en altta hem blogdaki başka bir sayfada ayrıca bulunuyor.
| Yaşa Göre | Koronayla Birlikte Ölüm Sayısı | Toplam Ölüm Sayısı | Bu Yaştaki Korona Ölümü Sayısının Toplam Korona Ölümü Sayısına Oranı | Bu Yaştaki Korona Ölümü Sayısının Bu Yaştaki Bütün Nedenlerden Ölenlerin Sayısına Oranı | Bu Yaşta Korona Dışı Sebeplerle Ölen Sayısının Bu Yaştaki Bütün Nedenlerden Ölenlerin Sayısına Oranı |
| 1 Yaşından Küçük | 113 | 32123 | 0,0168% | 0,35% | 99,65% |
| 1 Yaşında | 24 | 2271 | 0,0036% | 1,06% | 98,94% |
| 2 Yaşında | 8 | 1488 | 0,0012% | 0,54% | 99,46% |
| 3 Yaşında | 11 | 1203 | 0,0016% | 0,91% | 99,09% |
| 4 Yaşında | 14 | 984 | 0,0021% | 1,42% | 98,58% |
| 5 Yaşında | 11 | 865 | 0,0016% | 1,27% | 98,73% |
| 6 Yaşında | 8 | 791 | 0,0012% | 1,01% | 98,99% |
| 7 Yaşında | 13 | 750 | 0,0019% | 1,73% | 98,27% |
| 8 Yaşında | 14 | 693 | 0,0021% | 2,02% | 97,98% |
| 9 Yaşında | 14 | 690 | 0,0021% | 2,03% | 97,97% |
| 10 Yaşında | 9 | 764 | 0,0013% | 1,18% | 98,82% |
| 11 Yaşında | 11 | 875 | 0,0016% | 1,26% | 98,74% |
| 12 Yaşında | 21 | 1013 | 0,0031% | 2,07% | 97,93% |
| 13 Yaşında | 26 | 1363 | 0,0039% | 1,91% | 98,09% |
| 14 Yaşında | 21 | 1697 | 0,0031% | 1,24% | 98,76% |
| 15 Yaşında | 44 | 2233 | 0,0065% | 1,97% | 98,03% |
| 16 Yaşında | 38 | 3031 | 0,0057% | 1,25% | 98,75% |
| 17 Yaşında | 64 | 3946 | 0,0095% | 1,62% | 98,38% |
| 18 Yaşında | 80 | 5413 | 0,0119% | 1,48% | 98,52% |
| 19 Yaşında | 123 | 6376 | 0,0183% | 1,93% | 98,07% |
| 20 Yaşında | 139 | 6821 | 0,0207% | 2,04% | 97,96% |
| 21 Yaşında | 163 | 7773 | 0,0243% | 2,10% | 97,90% |
| 22 Yaşında | 202 | 8002 | 0,0301% | 2,52% | 97,48% |
| 23 Yaşında | 243 | 8490 | 0,0362% | 2,86% | 97,14% |
| 24 Yaşında | 276 | 8924 | 0,0411% | 3,09% | 96,91% |
| 25 Yaşında | 297 | 9729 | 0,0442% | 3,05% | 96,95% |
| 26 Yaşında | 345 | 10294 | 0,0513% | 3,35% | 96,65% |
| 27 Yaşında | 442 | 11041 | 0,0658% | 4,00% | 96,00% |
| 28 Yaşında | 473 | 11876 | 0,0704% | 3,98% | 96,02% |
| 29 Yaşında | 593 | 12911 | 0,0882% | 4,59% | 95,41% |
| 30 Yaşında | 654 | 13553 | 0,0973% | 4,83% | 95,17% |
| 31 Yaşında | 740 | 13881 | 0,1101% | 5,33% | 94,67% |
| 32 Yaşında | 758 | 14162 | 0,1128% | 5,35% | 94,65% |
| 33 Yaşında | 835 | 14566 | 0,1243% | 5,73% | 94,27% |
| 34 Yaşında | 917 | 14883 | 0,1365% | 6,16% | 93,84% |
| 35 Yaşında | 995 | 15520 | 0,1481% | 6,41% | 93,59% |
| 36 Yaşında | 1028 | 15908 | 0,1530% | 6,46% | 93,54% |
| 37 Yaşında | 1161 | 16684 | 0,1728% | 6,96% | 93,04% |
| 38 Yaşında | 1274 | 17369 | 0,1896% | 7,33% | 92,67% |
| 39 Yaşında | 1393 | 18471 | 0,2073% | 7,54% | 92,46% |
| 40 Yaşında | 1510 | 19133 | 0,2247% | 7,89% | 92,11% |
| 41 Yaşında | 1746 | 19588 | 0,2598% | 8,91% | 91,09% |
| 42 Yaşında | 1876 | 19667 | 0,2792% | 9,54% | 90,46% |
| 43 Yaşında | 1993 | 20435 | 0,2966% | 9,75% | 90,25% |
| 44 Yaşında | 2233 | 20876 | 0,3323% | 10,70% | 89,30% |
| 45 Yaşında | 2471 | 22092 | 0,3677% | 11,19% | 88,81% |
| 46 Yaşında | 2648 | 23534 | 0,3940% | 11,25% | 88,75% |
| 47 Yaşında | 2963 | 25381 | 0,4409% | 11,67% | 88,33% |
| 48 Yaşında | 3350 | 28427 | 0,4985% | 11,78% | 88,22% |
| 49 Yaşında | 3852 | 31977 | 0,5732% | 12,05% | 87,95% |
| 50 Yaşında | 4306 | 35254 | 0,6408% | 12,21% | 87,79% |
| 51 Yaşında | 4348 | 36462 | 0,6470% | 11,92% | 88,08% |
| 52 Yaşında | 4697 | 38798 | 0,6989% | 12,11% | 87,89% |
| 53 Yaşında | 4982 | 41601 | 0,7413% | 11,98% | 88,02% |
| 54 Yaşında | 5460 | 45730 | 0,8125% | 11,94% | 88,06% |
| 55 Yaşında | 5971 | 51349 | 0,8885% | 11,63% | 88,37% |
| 56 Yaşında | 6859 | 57451 | 1,0207% | 11,94% | 88,06% |
| 57 Yaşında | 7261 | 62122 | 1,0805% | 11,69% | 88,31% |
| 58 Yaşında | 7721 | 66967 | 1,1489% | 11,53% | 88,47% |
| 59 Yaşında | 8794 | 72986 | 1,3086% | 12,05% | 87,95% |
| 60 Yaşında | 9387 | 78741 | 1,3968% | 11,92% | 88,08% |
| 61 Yaşında | 10016 | 83289 | 1,4904% | 12,03% | 87,97% |
| 62 Yaşında | 10901 | 87535 | 1,6221% | 12,45% | 87,55% |
| 63 Yaşında | 11699 | 93504 | 1,7409% | 12,51% | 87,49% |
| 64 Yaşında | 11918 | 96043 | 1,7735% | 12,41% | 87,59% |
| 65 Yaşında | 12646 | 98696 | 1,8818% | 12,81% | 87,19% |
| 66 Yaşında | 13004 | 101682 | 1,9351% | 12,79% | 87,21% |
| 67 Yaşında | 13272 | 104064 | 1,9749% | 12,75% | 87,25% |
| 68 Yaşında | 13914 | 106910 | 2,0705% | 13,01% | 86,99% |
| 69 Yaşında | 14471 | 109571 | 2,1534% | 13,21% | 86,79% |
| 70 Yaşında | 15102 | 113796 | 2,2473% | 13,27% | 86,73% |
| 71 Yaşında | 15858 | 119228 | 2,3598% | 13,30% | 86,70% |
| 72 Yaşında | 16910 | 126806 | 2,5163% | 13,34% | 86,66% |
| 73 Yaşında | 18127 | 137111 | 2,6974% | 13,22% | 86,78% |
| 74 Yaşında | 17488 | 129210 | 2,6023% | 13,53% | 86,47% |
| 75 Yaşında | 16250 | 120374 | 2,4181% | 13,50% | 86,50% |
| 76 Yaşında | 17317 | 129215 | 2,5769% | 13,40% | 86,60% |
| 77 Yaşında | 18561 | 139738 | 2,7620% | 13,28% | 86,72% |
| 78 Yaşında | 18775 | 140925 | 2,7938% | 13,32% | 86,68% |
| 79 Yaşında | 17803 | 136182 | 2,6492% | 13,07% | 86,93% |
| 80 Yaşında | 17952 | 136579 | 2,6713% | 13,14% | 86,86% |
| 81 Yaşında | 17857 | 138337 | 2,6572% | 12,91% | 87,09% |
| 82 Yaşında | 18324 | 141558 | 2,7267% | 12,94% | 87,06% |
| 83 Yaşında | 18300 | 142390 | 2,7231% | 12,85% | 87,15% |
| 84 Yaşında | 18259 | 143560 | 2,7170% | 12,72% | 87,28% |
| 85 Ve Üzeri | 189273 | 1641081 | 28,1648% | 11,53% | 88,47% |
| TOPLAM | 672020 | 5655382 | 100,0000% | 11,88% | 88,12% |
Yaş gruplarına ayrılmış hali
| Yaş Grubu | Koronayla Birlikte Ölümler | Tüm Sebeplerden Toplam Ölüm Sayısı | Zatüre, Grip veya Koronayla Birlikte Ölüm Sayısı | Bu Yaş Grubunun Korona Ölümlerinin Toplam Korona Ölümlerine Oranı | Bu Yaş Grubunun Korona Ölümlerinin Bu Yaş Grubunun Toplam Ölümlerine Oranı | Bu Yaş Grubunun Zatüre ve Gripten Ölenlerinin Toplam Ölümlere Oranı | Bu Yaş Gubunda Koronadan Ölmeyenlerin Tüm Sebeplerden Ölenlere Oranı |
| 0-17 | 464 | 56.780,00 | 1508 | 0,07% | 0,82% | 1,84% | 99,18% |
| 18-29 | 3.376 | 107.650,00 | 5247 | 0,50% | 3,14% | 1,74% | 96,86% |
| 30-39 | 9.755 | 154.997,00 | 13717 | 1,45% | 6,29% | 2,56% | 93,71% |
| 40-49 | 24.642 | 231.110,00 | 32665 | 3,67% | 10,66% | 3,47% | 89,34% |
| 50-64 | 114.320 | 947.832,00 | 158513 | 17,01% | 12,06% | 4,66% | 87,94% |
| 65-74 | 150.792 | 1.147.074,00 | 212039 | 22,44% | 13,15% | 5,34% | 86,85% |
| 75-84 | 179.398 | 1.147.074,00 | 254253 | 26,70% | 15,64% | 6,53% | 84,36% |
| 85 ve üzeri | 189.273 | 1.641.081,00 | 271058 | 28,16% | 11,53% | 4,98% | 88,47% |
| TOPLAM | 672.020 | 5.433.598 | 949.000 | 100,00% | 12,37% | 5,10% | 87,63% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder